| مدل | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| پارامترهای DC Side/lnput | ||||||||
| حداکثر توان DC (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| حداکثر ولتاژ DC (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ولتاژ شروع/خاموش شدن سیستم MinSystem (Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| محدوده ولتاژ MPPT (Vdc) | 70 تا 450 | 100 تا 450 | 100 تا 450 | 100 تا 450 | 100 تا 450 | 100 تا 450 | 100 تا 450 | 100 تا 450 |
| حداکثر جریان ورودی (A) | 13 | |||||||
| تعداد ردیاب MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| رشته ها در هر ردیاب MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| پارامترهای جانبی/خروجی AC | ||||||||
| توان خروجی اسمی (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| حداکثر توان خروجی (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| ولتاژ/محدوده خروجی اسمی (V) | 208,220,230,240/180-270 | |||||||
| فرکانس / برد شبکه AC (Hz) | 50 هرتز، 60 هرتز (انتخاب خودکار)/44 هرتز-55 هرتز؛ 54 هرتز-65 هرتز | |||||||
| حداکثر جریان خروجی (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| اتصال AC (با PE) | تک فاز | |||||||
| اعوجاج جریان (THDi) | <1.5٪ | <1.5٪ | <1.5٪ | <1.5٪ | <2.5٪ | <2.5٪ | <2.5٪ | <2.5٪ |
| ضریب قدرت | ~1٪ (قابل تنظیم از 0.8 منجر به 0.8 عقب ماندگی) | |||||||
| کارایی | ||||||||
| حداکثر راندمان تبدیل | 97.3٪ | 97.3٪ | 97.4٪ | 97.5٪ | 97.8٪ | 97.8٪ | 97.5٪ | 97.6٪ |
| کارایی اروپایی | 97.0٪ | 97.0٪ | 97.1٪ | 97.2٪ | 97.3٪ | 97.3٪ | 97.2٪ | 97.3٪ |
| کارایی MPPT | 99.9٪ | 99.9٪ | 99.9٪ | 99.9٪ | 99.9٪ | 99.9٪ | 99.9٪ | 99.9٪ |
| ایمنی و حفاظت | ||||||||
| حفاظت از قطب معکوس DC | بله | |||||||
| حفاظت ضد جزیره ای/اضافی ولتاژ | بله | |||||||
| حفاظت از اتصال کوتاه | بله | |||||||
| حفاظت جریان نشتی | بله | |||||||
| نظارت بر شبکه/ پایش خطای زمین | بله | |||||||
| SPD سمت DC/AC (حفاظت حرارتی) | بله | |||||||
| پارامترهای عمومی | ||||||||
| ابعاد (L/W/H) (mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| وزن (کیلوگرم) | 7 | 8 | ||||||
| سوئیچ DC تعبیه شده | اختیاری | |||||||
| مصرف برق در شب (W) | <0.2 | |||||||
| نوع جداسازی | بدون ترانسفورماتور | |||||||
| درجه حفاظت | IP65 مطابق با IEC60529 | |||||||
| دمای کارکرد (℃) | -25 ~ 60 | |||||||
| مفهوم خنک کننده | همرفت طبیعی | |||||||
| ارتفاع عملیاتی (متر) | <2000 متر بدون کاهش قدرت | |||||||
| سطح نویز صوتی (dB) | <25 | |||||||
| نمایش | LCD گرافیکی | |||||||
| رابط ارتباطی | WiFi استاندارد؛ RS485 (اختیاری) | |||||||
| گارانتی | 5 سال؛ 5/7/10 سال برای اختیاری | |||||||
| گواهیها و تأییدیهها: | ||||||||
| CE-(EMC/LVD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3/EN(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
باتری دیواری LFP 5-10KWh/LV یک راه حل ذخیره انرژی با کارایی بالا است که برای کاربردهای مسکونی و ت...
















