| مدل | LFP 9 کیلووات ساعت | LFP 12 کیلووات ساعت | LFP 15 کیلووات ساعت | LFP 18 کیلووات ساعت | LFP 21 کیلووات ساعت | LFP 24 کیلووات ساعت | LFP ۲۷ کیلووات ساعت | LFP 30 کیلووات ساعت |
| انرژی موجود* | 8.64 کیلووات ساعت | 11.52 کیلووات ساعت | 14.40 کیلووات ساعت | 17.28 کیلووات ساعت | 20.16 کیلووات ساعت | 23.04 کیلووات ساعت | 25.92 کیلووات ساعت | 28.80 کیلووات ساعت |
| ماژول باتری | LFP 3000/HV: 57.6V 50Ah | |||||||
| تعداد ماژول ها | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ولتاژ اسمی | 172.8 ولت | 230.4 ولت | 288 ولت | 345.6 ولت | 403.2 ولت | 460.6 ولت | 518.4 ولت | 576 ولت |
| محدوده ولتاژ عملیاتی | 135-197.1 ولت | 180-262.8 ولت | 225-328.5 ولت | 270-394.2 ولت | 315-459.9 ولت | 360-525.6 ولت | 405-591.3 ولت | 450-657 ولت |
| تخلیه اسمی / جریان شارژ | 50/25A | |||||||
| حداکثر ولتاژ شارژ | 197.1 ولت | 262.8 ولت | 328.5 ولت | 394.2 ولت | 459.9 ولت | 525.6 ولت | 591.3 ولت | 657 ولت |
| وزن | 102 کیلوگرم | 131 کیلوگرم | 160 کیلوگرم | 189 کیلوگرم | 218 کیلوگرم | 247 کیلوگرم | 276 کیلوگرم | 305 کیلوگرم |
| ابعاد (میلی متر) | 670*330*697 | 670*330*855 | 670*330*1013 | 670*330*1171 | 670*330*1329 | 670*330*1487 | 670*330*1645670*330*1803 | |
| گواهینامه ها | CE,UN38.3,منEC62619,IEC63056 | |||||||
| حداکثر DOD توصیه می شود | 90% |
| شرایط عملیاتی | داخلی یا خارجی |
| شارژ عملیاتی | 0 ~ 55 ℃ |
| تخلیه دما | -20 تا 55 درجه سانتیگراد |
| رطوبت | 0~95٪ (بدون آب تغلیظ شده) |
| درجه آلودگی | 3 |
| دسته ولتاژ بیش از حد | Ⅱ |
| نوع خنک کننده | خنک کننده طبیعی |
| مواد مورد | فلز پلاستیک |
| رتبه بندی IP | IP 54 |
| کلاس حفاظتی | I |
| گارانتی | 10 سال |
| طول عمر | > 15 سال |
| ارتباط | CAN/WIFI |
| حالت حفاظت | حفاظت سخت افزاری سه گانه |
| حفاظت از باتری | جریان بیش از حد / بیش از حد ولتاژ / اتصال کوتاه / کمتر از ولتاژ |
| طبقه بندی مواد خطرناک | 9 |
















