| بسته SC | مدل محصولات بسته | SC10GP-M-5K5-EB |
| ظرفیت آرایه خورشیدی (Pmax /Kwp) | 5.76 | |
| وزن کل (تن) | 4 | |
| دمای عملیاتی (℃) | -40 تا 85 | |
| ظرف | نوع کانتینر | 10GP |
| ابعاد خارجی (L*w*h/mm) | 2991*2438*2591 | |
| ظرف Weight(Tons) | 1.7 | |
| خورشیدی | خورشیدی Panel Type | TopCon تک کریستالی |
| خورشیدی Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| تعداد پنل های خورشیدی (عدد) | 12 | |
| اینورتر | اینورتر Type | اینورتر هیبریدی |
| ظرفیت اینورتر رشته (Pmax/Kwp) | 5 کیلو وات | |
| فاز عملیاتی | مجرد | |
| تعداد اینورترهای رشته (مجموعه) | 1 | |
| باتری | نوع ماژول | LFP 5kWh/LV |
| باتری Type | LFP | |
| ظرفیت رتبه بندی شده | 100Ah | |
| قدرت امتیازی | 5.12 کیلووات ساعت | |
| دوچرخه الکترونیکی | مسافت پیموده شده | 35-40 کیلومتر |
| ltem | اسکوتر خورشیدی AGAO | |
| قدرت موتور نامی | 350 وات (قابل تنظیم) | |
| انرژی اسمی | 468WH | |
| باتری | باتری لیتیومی | |
| حداکثر سرعت | 25 کیلومتر در ساعت |
| پکیج SC | مدل محصولات بسته | SC20GP-M-10K30-EB |
| خورشیدی Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| وزن کل (تن) | 5 | |
| دمای عملیاتی (℃) | -40 تا 85 | |
| ظرف | نوع کانتینر | 20GP |
| ابعاد خارجی (L*w*h/mm) | 6058*2438*2591 | |
| ظرف Weight(Tons) | 2.5 | |
| خورشیدی | خورشیدی Panel Type | Monocrystalline |
| خورشیدی Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| تعداد پنل های خورشیدی (عدد) | 18 | |
| اینورتر | اینورتر Type | اینورتر هیبریدی |
| ظرفیت اینورتر رشته (Pmax/Kwp) | 6 کیلو وات | |
| فاز عملیاتی | مجرد | |
| تعداد اینورترهای رشته (مجموعه) | 1 | |
| باتری | نوع ماژول | LFP 10 کیلو واتh/LV |
| باتری Type | LFP | |
| ظرفیت رتبه بندی شده | 200Ah | |
| قدرت امتیازی | 10.24 کیلووات ساعت | |
| تعداد باتری ها (مجموعه ها) | 3 | |
| قدرت مبادله کابینه | مدل | SCPEC-10P |
| حداکثر توان | 10kW | |
| جریان شارژ | 0-10A | |
| دوچرخه الکترونیکی | حالت | نسخه کلکسیونی N100 MAX |
| باتری Capacity | 48V25Ah | |
| باتری Type | باتری لیتیومی | |
| Bms | بله | |
| استقامت | تقریبا 100 کیلومتر | |
| اندازه | 1623*698*1052 میلی متر | |
| روش باز کردن قفل | چاپ NFC/بلوتوث/آواز | |
| ابزار | صفحه نمایش لمسی هوشمند 5 اینچی TFT |



















